
Những sự kiện kinh tế và báo cáo công ty quan trọng vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026: quyết định của ngân hàng trung ương, lạm phát, thị trường lao động Mỹ, tồn kho dầu và báo cáo của các công ty lớn nhất thế giới.
Vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026, các thị trường tài chính toàn cầu sẽ tập trung vào một loạt các sự kiện kinh tế vĩ mô và công ty quan trọng. Các nhà đầu tư sẽ đánh giá các quyết định và tín hiệu từ các ngân hàng trung ương, dữ liệu mới nhất về lạm phát và thị trường lao động, cũng như sự biến động của thị trường dầu thô trong bối cảnh công bố dữ liệu tồn kho. Đồng thời, một ngày bận rộn báo cáo từ các công ty sẽ bắt đầu: các công ty lớn niêm yết từ Mỹ, châu Á và các khu vực khác trong các chỉ số toàn cầu sẽ công bố kết quả của họ. Tổng hợp các yếu tố này tạo ra một bối cảnh thông tin quan trọng để đánh giá các thị trường toàn cầu, tâm lý của các nhà đầu tư và các quyết định đầu tư ngắn hạn.
| Công ty | Mã chứng khoán | Quốc gia | Thời gian báo cáo | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Hà Lan/Ý | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Ireland | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q3 tài chính 2026) |
| Emerson Electric | EMR | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q2 năm tài chính 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q1 năm tài chính 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Nhật Bản | Sau khi thị trường đóng cửa (Tokyo) | Báo cáo tài chính quý (Q3 năm 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Nhật Bản | Sau khi thị trường đóng cửa (Tokyo) | Báo cáo 9 tháng (kết quả tài chính từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2025) + cập nhật dự báo |
| Omnicom Group | OMC | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Ireland | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) và cuộc gọi hội nghị cho các nhà đầu tư |
| Pfizer, Inc. | PFE | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q1 năm tài chính 2026) |
| Suncor Energy | SU | Canada | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q3 tài chính 2026) |
| The Clorox Company | CLX | Mỹ | Sau khi thị trường đóng cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q2 năm tài chính 2026) |
| TransDigm Group | TDG | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q1 năm tài chính 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | Mỹ | Trong phiên (9:30–11:30 ET) | Ngày đổi mới (trình bày các phát triển mới, sự kiện cho các nhà đầu tư) |
| Western Union | WU | Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Vương quốc Anh/Mỹ | Trước khi thị trường mở cửa (Mỹ) | Báo cáo tài chính quý và năm (Q4 và FY 2025) |
Ghi chú: Tính đến ngày 3 tháng 2 năm 2026, không có sự kiện quan trọng nào trong lịch của các công ty lớn trong các chỉ số MOEX và Euro Stoxx 50 – các báo cáo quan trọng ở châu Âu và Nga diễn ra vào những ngày khác. Mỗi sự kiện được liệt kê ở trên đã được các công ty hoặc các lịch tài chính chính thức xác nhận.